תיאור
בלוק מחיצה פומיס בעל 3 חורים. מכיל 228 יחידות במשטח. במפעל צריכת אנרגיה נמוכה ופליטות נמוכה. כל פחת המפעל עובר לשימוש חוזר. כל המים במפעל עוברים טיהור או אידוי בקיטור ואינם מועברים לביוב. במפעל נעשה שימוש חוזר במשטחי השינוע.
בלוק מחיצה מאגרגט קל
בלוק מחיצה פומיס בעל 3 חורים. מכיל 228 יחידות במשטח. במפעל צריכת אנרגיה נמוכה ופליטות נמוכה. כל פחת המפעל עובר לשימוש חוזר. כל המים במפעל עוברים טיהור או אידוי בקיטור ואינם מועברים לביוב. במפעל נעשה שימוש חוזר במשטחי השינוע.
תו/תקן ירוק | ת"י ירוק |
---|---|
תקני איכות למפעל | ת"י 9001 / ISO 9001 |
תקנים ייעודיים | ת"י |
קישור לסעיפים בתקן 5281 | 4.1 בחירת חומרים בעלי תו ירוק, 4.3 חומרים ומוצרים מקומיים |
קישור לסעיפים בתקן LEED | MR 5.1 חומרים מקומיים 10%, MR 5.2 חומרים מקומיים 20% |
יתרונות סביבתיים/ מיצוי חומרי גלם | חומר גלם ממקור מנוהל ומאושר |
יתרונות סביבתיים/ תהליך הייצור | במפעל מערכת מים סגורה לטיפול והשבת מים לתהליך הייצור, בתהליך הייצור הפחת אינו עולה על 10% משקלית או נפחית, ייצור מקומי, למוצר תו ירוק ממקור מוסמך, מוצר בעל אנרגיית ייצור נמוכה, נעשה שימוש מבוקר בחומרים מסוכנים |
יתרונות סביבתיים / בינוי | היצרן מספק מפרטים טכניים והוראות הפעלה מפורטות, היצרן מפעיל שירותי הסברה לשימוש במוצר |
יתרונות סביבתיים / תחזוקה ותפעול | מוצר חוסך אנרגיה ופליטות גזי חממה, מוצר עמיד לאורך זמן |
יתרנות סביבתיים/ תרחיש סוף חיים | |
מיוצר בישראל | כן |
ארץ ייצור | ישראל, גדרה |
מקדם החזר קרינה (SRI או אלבדו) | N/A |
התנגדות תרמית אופיינית | r=0.25 |
מוליכות תרמית | |
ערך ספיגת קול | N/A |
סיווג בשריפה | |
ערך VOC | N/A |
שימושים אפשריים | בלוק מחיצות |
צורה | בלוק |
ברק | מט |
טקסטורה | גסה |
אחוזי שקיפות | 0% |
צבעים | אפור |
גדלים ומידות | 400X200X70 מ"מ |
טווח מחירים | משתנה בהתאם לבלוק. מצורף מחירון |
המוצר עונה על הצורך? השאירו פרטים ונציג מטעם החברה ישוב אליכם בהקדם.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.